| 111 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 166,420 | 4.94% |
| 2 月 | 152,750 | 42.26% |
| 3 月 | 206,544 | 23.47% |
| 4 月 | 96,664 | -41.93% |
| 5 月 | 152,515 | -25.91% |
| 6 月 | 137,463 | -15.04% |
| 7 月 | 92,295 | -9.01% |
| 8月 | 99,721 | 17.08% |
| 9 月 | 14,483 | -89.93% |
| 10 月 | 86,749 | -33.01% |
| 11 月 | 98,722 | -31.71% |
| 12 月 | 80,867 | 72.53% |
| 全年總額 | 1,385,193 | |
