| 114 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 62,079 | 376.07% |
| 2 月 | 93,087 | 565.14% |
| 3 月 | 41,160 | -41.68% |
| 4 月 | 35,587 | -2.16% |
| 5 月 | 15,833 | -76.80% |
| 6 月 | 20,516 | -79.98% |
| 7 月 | 50,213 | -26.93% |
| 8 月 | 17,208 | -81.03% |
| 9 月 | 59,032 | -63.50% |
| 10 月 | 20,920 | -71.25% |
| 11 月 | ||
| 12 月 | ||
| 全年總額 | 415,635 | |
