| 108 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 103,693 | 68.23% |
| 2 月 | 49,067 | 4.62% |
| 3 月 | 152,214 | 19.01% |
| 4 月 | 97,785 | -13% |
| 5 月 | 65,231 | -17.12% |
| 6 月 | 76,476 | -24.89% |
| 7 月 | 69,152 | -27.78% |
| 8 月 | 68,732 | -32.52% |
| 9 月 | 126,144 | -26.85% |
| 10 月 | 66,520 | -26.84% |
| 11 月 | 82,423 | -23.7% |
| 12 月 | 101,545 | -21.8% |
| 全年總額 | 1,058,982 | |
