| 88 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 2,302 | -21.4 % |
| 2 月 | 3,637 | 50.0 % |
| 3 月 | 1,730 | -92.2 % |
| 4 月 | 3,624 | -88.6 % |
| 5 月 | 32,079 | -84.7 % |
| 6 月 | 6,602 | -86.5 % |
| 7 月 | 244,070 | -33.6 % |
| 8 月 | 62,379 | -25.3 % |
| 9 月 | 1,707 | -44.5 % |
| 10 月 | 111,017 | -36.5 % |
| 11 月 | 70,974 | -28.6 % |
| 12 月 | 284,093 | -23.4 % |
| 全年總額 | 824,214 | -23.4 % |
