| 113 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 13,040 | -82.44% |
| 2 月 | 13,995 | -67.19% |
| 3 月 | 70,581 | -31.76% |
| 4 月 | 36,372 | 38.49% |
| 5 月 | 68,245 | 38.04% |
| 6 月 | 102,483 | 169.86% |
| 7 月 | 68,718 | 61.09% |
| 8 月 | 90,704 | 103.62% |
| 9 月 | 161,733 | 667.13% |
| 10 月 | 72,771 | 102.00% |
| 11 月 | 93,883 | 7.24% |
| 12 月 | 58,897 | 73.27% |
| 全年總額 | 851,422 | |
