| 112 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 74,269 | -55.37% |
| 2 月 | 42,654 | -72.08% |
| 3 月 | 103,432 | -49.92% |
| 4 月 | 26,263 | -72.83% |
| 5 月 | 49,438 | -67.58% |
| 6 月 | 37,977 | -72.37% |
| 7 月 | 42,658 | -53.78% |
| 8月 | 44,546 | -55.33% |
| 9 月 | 21,083 | 45.57% |
| 10 月 | 36,025 | -58.47% |
| 11 月 | 87,546 | -11.32% |
| 12 月 | 33,991 | 259.43% |
| 全年總額 | 599,882 | |
